Bocche da lupo

Bocche da lupo prefabbricate con varie altezze e larghezze in base all’esigenza del fabbricato.

Caratteristiche tecniche

Tabella caratteristiche

Sotto è riportata la tabella delle specifiche per le Bocche da lupo.

Articolo

A

cm
B

cm
C

cm
D

cm
E

cm
Peso

kg
Griglia zinc. antitacco

cm
BL100 100 60 150 8 6 480 106 x 64 x 2,5
BL100 H185 100 60 185 8 6 940 106 x 64 x 2,5
BL125 125 60 150 8 6 840 132 x 64 x 2,5
BL125 H185 125 60 185 8 6 1000 132 x 64 x 2,5
BL150 150 60 150 10 6 950 156 x 64 x 2,5
BL150 H175 150 60 175 10 6 1000 156 x 64 x 2,5
BL175 175 60 150 10 6 1050 182 x 64 x 2,5
BL175 H185 175 60 185 10 6 1350 182 x 64 x 2,5
BL210 210 60 150 10 6 1300 216 x 64 x 2,5
BL250 250 60 150 10 6 1550 256 x 64 x 2,5

Download

Nome Dimensione Scarica
Brochure Brandellero Floriano 4.80 MB Brochure Brandellero Floriano.pdf

CONTATTACI